841.500,00 715.275,00 715275.0 ARS
28.050,00 23.842,50 23842.5 ARS
28.050,00 23.842,50 23842.5 ARS
16.500,00 14.025,00 14025.0 ARS
19.800,00 16.830,00 16830.0 ARS
19.800,00 16.830,00 16830.0 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
93.505,50 79.479,68 79479.68000000001 ARS
24.436,50 24436.5 ARS
137.494,50 137494.5 ARS
330.000,00 330000.0 ARS
247.500,00 247500.0 ARS
30.558,00 30558.0 ARS
68.442,00 68442.0 ARS
103.884,00 103884.0 ARS
14.850,00 12.622,50 12622.5 ARS
14.850,00 12.622,50 12622.5 ARS
14.850,00 12.622,50 12622.5 ARS
390.489,00 390489.0 ARS
80.289,00 80289.0 ARS
24.436,50 24436.5 ARS
168.300,00 168300.0 ARS